比特币28走势与BTC28大小单双走势
BTC28今日开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 12 期
比特币28在线预测
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091082 | --- | 大双 | --- |
| 11091081 | 5+8+4=17 | 小单 | 中 |
| 11091080 | 3+3+1=07 | 小单 | 中 |
| 11091079 | 5+9+8=22 | 小双 | 中 |
| 11091078 | 2+8+6=16 | 大双 | 中 |
比特币28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091080 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091079 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091078 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091077 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091076 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091075 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091074 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091072 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091071 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091070 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091068 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091067 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091065 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091064 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091063 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091061 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091057 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091056 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091054 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091053 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091052 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091048 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091047 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091045 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091044 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091043 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091042 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091041 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091039 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091038 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091035 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091034 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091033 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091032 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 611 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 430 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 159 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 209 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 100 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 4 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 120 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 14 | 22期 | |
| 9 | 13 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 12 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 47 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 37 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 23 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 9 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 13 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 11 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 27 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 7 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 2 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 137 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 344 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 163 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 94 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1081 | 1000期 |
BTC28大小单双统计
目前遗漏最久的和值是27,已有1081期未开出;然后是0(611期)。出现最多的和值是9(13次)、15(10次)和18(9次)。近100期平均和值是13.76,理论平均值是13.5。组合上,大单22次、大双31次、小单30次、小双17次。边缘和值里,极大4次、极小3次。
- 大53
- 小47
- 单52
- 双48
- 大单22
- 大双31
- 小单30
- 小双17
- 极大4
- 极小3
- 对子27
- 豹子1
卓华28数据:比特币28开奖与预测查询
卓华28数据(zhuojuglobal.com)专门提供比特币28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,并收录最近一百期历史记录,方便回看号码变化。网站适配电脑和手机查看,无需注册。
比特币28表格怎么读
走势图页把每期和值拆成大、小、单、双和四种组合分别标注,一眼能看出连续开出和间隔。和值分布里对比实际出现与理论概率,偏热或偏少的和值一下就能看出来。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,概率约7.5%;0和27都只有1种,概率0.1%。
比特币28常见问题
和值开出概率分别是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越低,0和27各有0.1%。最近100期出现最多的是9。
历史记录能查多少期?
“历史记录”页保留近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双和组合形态,开奖后同步更新。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率都约8.4%左右,所以遗漏常常较长。
如何看遗漏统计?
遗漏表示某项多少期没开出,用来了解分布变化。需要说明每一期开奖相互独立,遗漏久不等于马上会开。
网站声明
本站仅提供比特币28开奖数据整理和研究展示,不提供任何购彩服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。